硅灰石
型号:
KIW-85 HA-80
包装:
吨袋:1000kg
产品描述
硅灰石化学指标(参考)
| 成分 | 短纤维硅灰石KIW-85 | 长纤维硅灰石(针状)HA-80 |
| SiO2(%) | 49.0~55.0 | 50.0~53.0 |
| Al2O3(%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Fe203(%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| CaO(%) | 44.0~48.0 | 44.0~48.0 |
| MgO (%) | ≤1.5 | ≤1.5 |
| LO.I(%) | ≤1.5 | ≤2.0 |
硅灰石物理指标(参考)
| 项目 | 数值 | |
| +100目(%) | ≤15.0 | ≤15.0 |
| -200目(%) | ≥85.0 | ≥85.0 |
| 沉降值 | 50.0~62.0 | 70~82 |
| 水分 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 着磁量(%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
上一个
无
下一个
硅灰石-耐材
关注微信公众号