

氢氧化镁
型号:
PCR-60 MS-55 PC-60
包装:
吨袋:1000kg
产品描述
氢氧化镁化学指标(参考)
成分 | PCR-65 | MS-55 | PC-60 |
C-MgO | ≥65.0 | ≥55.0 | ≥60.0 |
W-MgO | ≥3.0 |
氢氧化镁物理指标(参考)
项目 | 数值 | ||
2.0-4.0mm | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 |
强度(N) | ≥20.0 | ≥30.0 | ≥20.0 |
水溶性(%) | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥90.0 |
粉化率(%) | ≤20.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
水分(%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
松比重(g/ml) | ≥1.0 | ≧1.0 | |
振实比重(g/ml) | 1.0-1.2 | 1.0~1.2 |
上一个
无
下一个
无