萤石
型号:
萤石粉
包装:
吨袋:1000kg
产品描述
萤石化学指标(参考)
| 成分 | 萤石95 |
| CaF2(%) | ≥95.0 |
| CaCO3(%) | —— |
| P(%) | ≤0.02 |
| S(%) | ≤0.05 |
萤石物理指标(参考)
| 项目 | 数值 |
| +150µm(%) | tr |
| +200µm(%) | ≤5.0 |
| 105℃水分(%) | ≤0.5 |
上一个
无
下一个
无
关注微信公众号